NHÂN SỰ
TỔNG QUAN VỀ NHÂN SỰ
| Phòng/ban | Nhân sự |
|---|---|
| Lãnh đạo | 10 |
| Kinh doanh | 03 |
| Tác nghiệp | (63) |
| Quản lí dự án, giám sát dự án, giám sát hàn: | (15) |
| + Quản lý dự án | 03 |
| + CSWIP /AWS/CWI/ Welding Inspector | 06 |
| + API 510, 570, 653 Inspector | 01 |
| + Giám sát an toàn & chất lượng | 05 |
| Kiểm tra không phá hủy NDT | (48) |
| + ASNT Level III | 03 |
| + Kỹ sư NDT | 05 |
| + Kỹ thuật viên NDT | 40 |
| Total | 76 |
CHỨNG CHỈ NDT ĐÀO TẠO NGOÀI
| Chứng chỉ | RT | UT | MT | PT | RI | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level II | 10 | 07 | 22 | 24 | 04 | 67 |
| Level I | 10 | - | 5 | 5 | - | 20 |
| Tổng | 20 | 07 | 27 | 29 | 04 | 87 |
CHỨNG CHỈ NDT ĐÀO TẠO NỘI BỘ
| Chứng chỉ | RT | UT | MT | PT | RI | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level II | 21 | 09 | 22 | 24 | 04 | 81 |
| Level I | 10 | 7 | 5 | 5 | - | 27 |
| Tổng | 31 | 16 | 27 | 29 | 04 | 108 |
CHỨNG CHỈ AN TOÀN BỨC XẠ
| Chứng chỉ | Nhân sự |
|---|---|
| An toàn bức xạ đặc biệt | 31 |







